Note
Go to the end to download the full example code.
Nonlinear inversion with box constraints¶
In this tutorial we focus on a modification of the Quadratic program with box constraints tutorial where the quadratic function is replaced by a nonlinear function:
For this example we will use the well-known Rosenbrock function:
where \(\mathbf{x}=[x, y]\), \(a=1\), and \(b=10\).
We will learn how to handle nonlinear functionals in convex optimization, and
more specifically dive into the details of the
pyproximal.proximal.Nonlinear operator. This is a template operator
which must be subclassed and used for a specific functional. After doing so, we will
need to implement the following three method: func and grad and optimize.
As the names imply, the first method takes a model vector \(x\) as input and
evaluates the functional. The second method evaluates the gradient of the
functional with respect to \(x\). The third method implements an
optimization routine that solves the proximal operator of \(f\),
more specifically:
Note that when creating the optimize method a user must use the gradient
of the augmented functional which is provided by the _gradprox built-in
method in pyproximal.proximal.Nonlinear class.
In this example, we will consider both the
pyproximal.optimization.primal.ProximalGradient and
pyproximal.optimization.primal.ADMM algorithms. The former solver
will simply use the grad method whilst the second solver relies on the
optimize method.
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import scipy as sp
import pyproximal
plt.close("all")
np.random.seed(10)
Let’s start by defining the class for the nonlinear functional
def callback(x, xhist):
xhist.append(x)
def rosenbrock(x, y, a=1, b=10):
f = (a - x) ** 2 + b * (y - x**2) ** 2
return f
def rosenbrock_grad(x, y, a=1, b=10):
dfx = -2 * (a - x) - 2 * b * (y - x**2) * 2 * x
dfy = 2 * b * (y - x**2)
return dfx, dfy
def contour_rosenbrock(x, y):
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
# Evaluate the function
x, y = np.meshgrid(x, y)
z = rosenbrock(x, y)
# Plot the surface.
surf = ax.contour(
x, y, z, 200, cmap="gist_heat_r", vmin=-20, vmax=200, antialiased=False
)
fig.colorbar(surf, shrink=0.5, aspect=10)
return fig, ax
class Rosebrock(pyproximal.proximal.Nonlinear):
def setup(self, a=1, b=10, alpha=1.0):
self.a, self.b = a, b
self.alpha = alpha
def fun(self, x):
return np.array(rosenbrock(x[0], x[1], a=self.a, b=self.b))
def grad(self, x):
return np.array(rosenbrock_grad(x[0], x[1], a=self.a, b=self.b))
def optimize(self):
self.solhist = []
sol = self.x0.copy()
for _ in range(self.niter):
x1, x2 = sol
dfx1, dfx2 = self._gradprox(sol, self.tau)
x1 -= self.alpha * dfx1
x2 -= self.alpha * dfx2
sol = np.array([x1, x2])
self.solhist.append(sol)
self.solhist = np.array(self.solhist)
return sol
We can now setup the problem and solve it without constraints using a simple gradient descent with fixed-step size (of course we could choose any other solver)
Let’s now define the box constraint
xbound = np.arange(-1.5, 1.5, 0.01)
ybound = np.arange(-0.5, 1.5, 0.01)
X, Y = np.meshgrid(xbound, ybound, indexing="ij")
xygrid = np.vstack((X.ravel(), Y.ravel()))
lower = 0.6
upper = 1.2
indic = (xygrid > lower) & (xygrid < upper)
indic = indic[0].reshape(xbound.size, ybound.size) & indic[1].reshape(
xbound.size, ybound.size
)
ind = pyproximal.proximal.Box(lower, upper)
We now solve the constrained optimization using the Proximal gradient solver
x0 = np.array([0, 0])
fnl = Rosebrock(niter=20, x0=x0)
fnl.setup(1, 10, alpha=0.02)
xhist = [
x0,
]
xinv_pg = pyproximal.optimization.primal.ProximalGradient(
fnl,
ind,
tau=0.001,
x0=x0,
epsg=1.0,
niter=5000,
show=True,
itershow=(10, 500, 10),
callback=lambda x: callback(x, xhist),
)
xhist_pg = np.array(xhist)
ProximalGradient
---------------------------------------------------------------------------------
Proximal operator (f): Rosebrock
Proximal operator (g): Box
tau = 1.00e-03 backtrack = False
beta = 0.5 epsg = 1.0 acceleration = None
niter = 5000 niterback = 100 tol = None
---------------------------------------------------------------------------------
Itn x[0] f g J=f+eps*g tau
1 6.0000e-01 7.360e-01 1.000e+00 1.736e+00 1.00e-03
2 6.0656e-01 6.934e-01 1.000e+00 1.693e+00 1.00e-03
3 6.1298e-01 6.527e-01 1.000e+00 1.653e+00 1.00e-03
4 6.1925e-01 6.138e-01 1.000e+00 1.614e+00 1.00e-03
5 6.2538e-01 5.768e-01 1.000e+00 1.577e+00 1.00e-03
6 6.3135e-01 5.415e-01 1.000e+00 1.542e+00 1.00e-03
7 6.3717e-01 5.080e-01 1.000e+00 1.508e+00 1.00e-03
8 6.4284e-01 4.763e-01 1.000e+00 1.476e+00 1.00e-03
9 6.4836e-01 4.463e-01 1.000e+00 1.446e+00 1.00e-03
10 6.5372e-01 4.180e-01 1.000e+00 1.418e+00 1.00e-03
11 6.5893e-01 3.913e-01 1.000e+00 1.391e+00 1.00e-03
21 7.0268e-01 2.013e-01 1.000e+00 1.201e+00 1.00e-03
31 7.3281e-01 1.111e-01 1.000e+00 1.111e+00 1.00e-03
41 7.5245e-01 7.272e-02 1.000e+00 1.073e+00 1.00e-03
51 7.6476e-01 5.763e-02 1.000e+00 1.058e+00 1.00e-03
61 7.7230e-01 5.197e-02 1.000e+00 1.052e+00 1.00e-03
71 7.7684e-01 4.991e-02 1.000e+00 1.050e+00 1.00e-03
81 7.7970e-01 4.899e-02 1.000e+00 1.049e+00 1.00e-03
91 7.8172e-01 4.835e-02 1.000e+00 1.048e+00 1.00e-03
101 7.8332e-01 4.778e-02 1.000e+00 1.048e+00 1.00e-03
111 7.8472e-01 4.724e-02 1.000e+00 1.047e+00 1.00e-03
121 7.8602e-01 4.671e-02 1.000e+00 1.047e+00 1.00e-03
131 7.8726e-01 4.619e-02 1.000e+00 1.046e+00 1.00e-03
141 7.8847e-01 4.567e-02 1.000e+00 1.046e+00 1.00e-03
151 7.8966e-01 4.516e-02 1.000e+00 1.045e+00 1.00e-03
161 7.9084e-01 4.466e-02 1.000e+00 1.045e+00 1.00e-03
171 7.9200e-01 4.416e-02 1.000e+00 1.044e+00 1.00e-03
181 7.9316e-01 4.367e-02 1.000e+00 1.044e+00 1.00e-03
191 7.9431e-01 4.318e-02 1.000e+00 1.043e+00 1.00e-03
201 7.9544e-01 4.271e-02 1.000e+00 1.043e+00 1.00e-03
211 7.9657e-01 4.224e-02 1.000e+00 1.042e+00 1.00e-03
221 7.9769e-01 4.177e-02 1.000e+00 1.042e+00 1.00e-03
231 7.9881e-01 4.131e-02 1.000e+00 1.041e+00 1.00e-03
241 7.9991e-01 4.086e-02 1.000e+00 1.041e+00 1.00e-03
251 8.0101e-01 4.041e-02 1.000e+00 1.040e+00 1.00e-03
261 8.0209e-01 3.997e-02 1.000e+00 1.040e+00 1.00e-03
271 8.0317e-01 3.953e-02 1.000e+00 1.040e+00 1.00e-03
281 8.0424e-01 3.910e-02 1.000e+00 1.039e+00 1.00e-03
291 8.0531e-01 3.868e-02 1.000e+00 1.039e+00 1.00e-03
301 8.0636e-01 3.826e-02 1.000e+00 1.038e+00 1.00e-03
311 8.0741e-01 3.785e-02 1.000e+00 1.038e+00 1.00e-03
321 8.0845e-01 3.744e-02 1.000e+00 1.037e+00 1.00e-03
331 8.0949e-01 3.703e-02 1.000e+00 1.037e+00 1.00e-03
341 8.1051e-01 3.663e-02 1.000e+00 1.037e+00 1.00e-03
351 8.1153e-01 3.624e-02 1.000e+00 1.036e+00 1.00e-03
361 8.1254e-01 3.585e-02 1.000e+00 1.036e+00 1.00e-03
371 8.1355e-01 3.547e-02 1.000e+00 1.035e+00 1.00e-03
381 8.1454e-01 3.509e-02 1.000e+00 1.035e+00 1.00e-03
391 8.1553e-01 3.472e-02 1.000e+00 1.035e+00 1.00e-03
401 8.1651e-01 3.435e-02 1.000e+00 1.034e+00 1.00e-03
411 8.1749e-01 3.398e-02 1.000e+00 1.034e+00 1.00e-03
421 8.1846e-01 3.362e-02 1.000e+00 1.034e+00 1.00e-03
431 8.1942e-01 3.326e-02 1.000e+00 1.033e+00 1.00e-03
441 8.2038e-01 3.291e-02 1.000e+00 1.033e+00 1.00e-03
451 8.2133e-01 3.256e-02 1.000e+00 1.033e+00 1.00e-03
461 8.2227e-01 3.222e-02 1.000e+00 1.032e+00 1.00e-03
471 8.2321e-01 3.188e-02 1.000e+00 1.032e+00 1.00e-03
481 8.2413e-01 3.155e-02 1.000e+00 1.032e+00 1.00e-03
491 8.2506e-01 3.122e-02 1.000e+00 1.031e+00 1.00e-03
501 8.2597e-01 3.089e-02 1.000e+00 1.031e+00 1.00e-03
511 8.2689e-01 3.057e-02 1.000e+00 1.031e+00 1.00e-03
521 8.2779e-01 3.025e-02 1.000e+00 1.030e+00 1.00e-03
531 8.2869e-01 2.993e-02 1.000e+00 1.030e+00 1.00e-03
541 8.2958e-01 2.962e-02 1.000e+00 1.030e+00 1.00e-03
551 8.3047e-01 2.931e-02 1.000e+00 1.029e+00 1.00e-03
561 8.3135e-01 2.901e-02 1.000e+00 1.029e+00 1.00e-03
571 8.3222e-01 2.871e-02 1.000e+00 1.029e+00 1.00e-03
581 8.3309e-01 2.841e-02 1.000e+00 1.028e+00 1.00e-03
591 8.3395e-01 2.812e-02 1.000e+00 1.028e+00 1.00e-03
601 8.3481e-01 2.783e-02 1.000e+00 1.028e+00 1.00e-03
611 8.3566e-01 2.754e-02 1.000e+00 1.028e+00 1.00e-03
621 8.3651e-01 2.726e-02 1.000e+00 1.027e+00 1.00e-03
631 8.3735e-01 2.698e-02 1.000e+00 1.027e+00 1.00e-03
641 8.3818e-01 2.670e-02 1.000e+00 1.027e+00 1.00e-03
651 8.3901e-01 2.643e-02 1.000e+00 1.026e+00 1.00e-03
661 8.3983e-01 2.616e-02 1.000e+00 1.026e+00 1.00e-03
671 8.4065e-01 2.589e-02 1.000e+00 1.026e+00 1.00e-03
681 8.4147e-01 2.563e-02 1.000e+00 1.026e+00 1.00e-03
691 8.4227e-01 2.536e-02 1.000e+00 1.025e+00 1.00e-03
701 8.4308e-01 2.511e-02 1.000e+00 1.025e+00 1.00e-03
711 8.4387e-01 2.485e-02 1.000e+00 1.025e+00 1.00e-03
721 8.4467e-01 2.460e-02 1.000e+00 1.025e+00 1.00e-03
731 8.4545e-01 2.435e-02 1.000e+00 1.024e+00 1.00e-03
741 8.4623e-01 2.410e-02 1.000e+00 1.024e+00 1.00e-03
751 8.4701e-01 2.386e-02 1.000e+00 1.024e+00 1.00e-03
761 8.4778e-01 2.362e-02 1.000e+00 1.024e+00 1.00e-03
771 8.4855e-01 2.338e-02 1.000e+00 1.023e+00 1.00e-03
781 8.4931e-01 2.315e-02 1.000e+00 1.023e+00 1.00e-03
791 8.5007e-01 2.291e-02 1.000e+00 1.023e+00 1.00e-03
801 8.5082e-01 2.268e-02 1.000e+00 1.023e+00 1.00e-03
811 8.5157e-01 2.246e-02 1.000e+00 1.022e+00 1.00e-03
821 8.5231e-01 2.223e-02 1.000e+00 1.022e+00 1.00e-03
831 8.5305e-01 2.201e-02 1.000e+00 1.022e+00 1.00e-03
841 8.5379e-01 2.179e-02 1.000e+00 1.022e+00 1.00e-03
851 8.5452e-01 2.157e-02 1.000e+00 1.022e+00 1.00e-03
861 8.5524e-01 2.136e-02 1.000e+00 1.021e+00 1.00e-03
871 8.5596e-01 2.115e-02 1.000e+00 1.021e+00 1.00e-03
881 8.5668e-01 2.094e-02 1.000e+00 1.021e+00 1.00e-03
891 8.5739e-01 2.073e-02 1.000e+00 1.021e+00 1.00e-03
901 8.5810e-01 2.052e-02 1.000e+00 1.021e+00 1.00e-03
911 8.5880e-01 2.032e-02 1.000e+00 1.020e+00 1.00e-03
921 8.5950e-01 2.012e-02 1.000e+00 1.020e+00 1.00e-03
931 8.6019e-01 1.992e-02 1.000e+00 1.020e+00 1.00e-03
941 8.6088e-01 1.972e-02 1.000e+00 1.020e+00 1.00e-03
951 8.6157e-01 1.953e-02 1.000e+00 1.020e+00 1.00e-03
961 8.6225e-01 1.934e-02 1.000e+00 1.019e+00 1.00e-03
971 8.6293e-01 1.915e-02 1.000e+00 1.019e+00 1.00e-03
981 8.6360e-01 1.896e-02 1.000e+00 1.019e+00 1.00e-03
991 8.6427e-01 1.877e-02 1.000e+00 1.019e+00 1.00e-03
1001 8.6494e-01 1.859e-02 1.000e+00 1.019e+00 1.00e-03
1011 8.6560e-01 1.841e-02 1.000e+00 1.018e+00 1.00e-03
1021 8.6625e-01 1.823e-02 1.000e+00 1.018e+00 1.00e-03
1031 8.6691e-01 1.805e-02 1.000e+00 1.018e+00 1.00e-03
1041 8.6756e-01 1.787e-02 1.000e+00 1.018e+00 1.00e-03
1051 8.6820e-01 1.770e-02 1.000e+00 1.018e+00 1.00e-03
1061 8.6884e-01 1.753e-02 1.000e+00 1.018e+00 1.00e-03
1071 8.6948e-01 1.736e-02 1.000e+00 1.017e+00 1.00e-03
1081 8.7012e-01 1.719e-02 1.000e+00 1.017e+00 1.00e-03
1091 8.7075e-01 1.702e-02 1.000e+00 1.017e+00 1.00e-03
1101 8.7137e-01 1.686e-02 1.000e+00 1.017e+00 1.00e-03
1111 8.7200e-01 1.669e-02 1.000e+00 1.017e+00 1.00e-03
1121 8.7261e-01 1.653e-02 1.000e+00 1.017e+00 1.00e-03
1131 8.7323e-01 1.637e-02 1.000e+00 1.016e+00 1.00e-03
1141 8.7384e-01 1.622e-02 1.000e+00 1.016e+00 1.00e-03
1151 8.7445e-01 1.606e-02 1.000e+00 1.016e+00 1.00e-03
1161 8.7506e-01 1.590e-02 1.000e+00 1.016e+00 1.00e-03
1171 8.7566e-01 1.575e-02 1.000e+00 1.016e+00 1.00e-03
1181 8.7625e-01 1.560e-02 1.000e+00 1.016e+00 1.00e-03
1191 8.7685e-01 1.545e-02 1.000e+00 1.015e+00 1.00e-03
1201 8.7744e-01 1.530e-02 1.000e+00 1.015e+00 1.00e-03
1211 8.7803e-01 1.516e-02 1.000e+00 1.015e+00 1.00e-03
1221 8.7861e-01 1.501e-02 1.000e+00 1.015e+00 1.00e-03
1231 8.7919e-01 1.487e-02 1.000e+00 1.015e+00 1.00e-03
1241 8.7977e-01 1.473e-02 1.000e+00 1.015e+00 1.00e-03
1251 8.8034e-01 1.458e-02 1.000e+00 1.015e+00 1.00e-03
1261 8.8091e-01 1.445e-02 1.000e+00 1.014e+00 1.00e-03
1271 8.8148e-01 1.431e-02 1.000e+00 1.014e+00 1.00e-03
1281 8.8205e-01 1.417e-02 1.000e+00 1.014e+00 1.00e-03
1291 8.8261e-01 1.404e-02 1.000e+00 1.014e+00 1.00e-03
1301 8.8317e-01 1.390e-02 1.000e+00 1.014e+00 1.00e-03
1311 8.8372e-01 1.377e-02 1.000e+00 1.014e+00 1.00e-03
1321 8.8427e-01 1.364e-02 1.000e+00 1.014e+00 1.00e-03
1331 8.8482e-01 1.351e-02 1.000e+00 1.014e+00 1.00e-03
1341 8.8537e-01 1.338e-02 1.000e+00 1.013e+00 1.00e-03
1351 8.8591e-01 1.326e-02 1.000e+00 1.013e+00 1.00e-03
1361 8.8645e-01 1.313e-02 1.000e+00 1.013e+00 1.00e-03
1371 8.8698e-01 1.301e-02 1.000e+00 1.013e+00 1.00e-03
1381 8.8752e-01 1.289e-02 1.000e+00 1.013e+00 1.00e-03
1391 8.8805e-01 1.277e-02 1.000e+00 1.013e+00 1.00e-03
1401 8.8857e-01 1.265e-02 1.000e+00 1.013e+00 1.00e-03
1411 8.8910e-01 1.253e-02 1.000e+00 1.013e+00 1.00e-03
1421 8.8962e-01 1.241e-02 1.000e+00 1.012e+00 1.00e-03
1431 8.9014e-01 1.229e-02 1.000e+00 1.012e+00 1.00e-03
1441 8.9065e-01 1.218e-02 1.000e+00 1.012e+00 1.00e-03
1451 8.9117e-01 1.206e-02 1.000e+00 1.012e+00 1.00e-03
1461 8.9168e-01 1.195e-02 1.000e+00 1.012e+00 1.00e-03
1471 8.9218e-01 1.184e-02 1.000e+00 1.012e+00 1.00e-03
1481 8.9269e-01 1.173e-02 1.000e+00 1.012e+00 1.00e-03
1491 8.9319e-01 1.162e-02 1.000e+00 1.012e+00 1.00e-03
1501 8.9369e-01 1.151e-02 1.000e+00 1.012e+00 1.00e-03
1511 8.9418e-01 1.140e-02 1.000e+00 1.011e+00 1.00e-03
1521 8.9468e-01 1.130e-02 1.000e+00 1.011e+00 1.00e-03
1531 8.9517e-01 1.119e-02 1.000e+00 1.011e+00 1.00e-03
1541 8.9566e-01 1.109e-02 1.000e+00 1.011e+00 1.00e-03
1551 8.9614e-01 1.098e-02 1.000e+00 1.011e+00 1.00e-03
1561 8.9662e-01 1.088e-02 1.000e+00 1.011e+00 1.00e-03
1571 8.9710e-01 1.078e-02 1.000e+00 1.011e+00 1.00e-03
1581 8.9758e-01 1.068e-02 1.000e+00 1.011e+00 1.00e-03
1591 8.9806e-01 1.058e-02 1.000e+00 1.011e+00 1.00e-03
1601 8.9853e-01 1.048e-02 1.000e+00 1.010e+00 1.00e-03
1611 8.9900e-01 1.039e-02 1.000e+00 1.010e+00 1.00e-03
1621 8.9946e-01 1.029e-02 1.000e+00 1.010e+00 1.00e-03
1631 8.9993e-01 1.020e-02 1.000e+00 1.010e+00 1.00e-03
1641 9.0039e-01 1.010e-02 1.000e+00 1.010e+00 1.00e-03
1651 9.0085e-01 1.001e-02 1.000e+00 1.010e+00 1.00e-03
1661 9.0131e-01 9.918e-03 1.000e+00 1.010e+00 1.00e-03
1671 9.0176e-01 9.826e-03 1.000e+00 1.010e+00 1.00e-03
1681 9.0221e-01 9.736e-03 1.000e+00 1.010e+00 1.00e-03
1691 9.0266e-01 9.646e-03 1.000e+00 1.010e+00 1.00e-03
1701 9.0311e-01 9.558e-03 1.000e+00 1.010e+00 1.00e-03
1711 9.0356e-01 9.470e-03 1.000e+00 1.009e+00 1.00e-03
1721 9.0400e-01 9.383e-03 1.000e+00 1.009e+00 1.00e-03
1731 9.0444e-01 9.297e-03 1.000e+00 1.009e+00 1.00e-03
1741 9.0488e-01 9.212e-03 1.000e+00 1.009e+00 1.00e-03
1751 9.0531e-01 9.128e-03 1.000e+00 1.009e+00 1.00e-03
1761 9.0575e-01 9.045e-03 1.000e+00 1.009e+00 1.00e-03
1771 9.0618e-01 8.962e-03 1.000e+00 1.009e+00 1.00e-03
1781 9.0661e-01 8.880e-03 1.000e+00 1.009e+00 1.00e-03
1791 9.0703e-01 8.799e-03 1.000e+00 1.009e+00 1.00e-03
1801 9.0746e-01 8.719e-03 1.000e+00 1.009e+00 1.00e-03
1811 9.0788e-01 8.640e-03 1.000e+00 1.009e+00 1.00e-03
1821 9.0830e-01 8.561e-03 1.000e+00 1.009e+00 1.00e-03
1831 9.0872e-01 8.483e-03 1.000e+00 1.008e+00 1.00e-03
1841 9.0913e-01 8.406e-03 1.000e+00 1.008e+00 1.00e-03
1851 9.0954e-01 8.330e-03 1.000e+00 1.008e+00 1.00e-03
1861 9.0996e-01 8.254e-03 1.000e+00 1.008e+00 1.00e-03
1871 9.1036e-01 8.179e-03 1.000e+00 1.008e+00 1.00e-03
1881 9.1077e-01 8.105e-03 1.000e+00 1.008e+00 1.00e-03
1891 9.1118e-01 8.032e-03 1.000e+00 1.008e+00 1.00e-03
1901 9.1158e-01 7.959e-03 1.000e+00 1.008e+00 1.00e-03
1911 9.1198e-01 7.887e-03 1.000e+00 1.008e+00 1.00e-03
1921 9.1238e-01 7.816e-03 1.000e+00 1.008e+00 1.00e-03
1931 9.1277e-01 7.745e-03 1.000e+00 1.008e+00 1.00e-03
1941 9.1317e-01 7.675e-03 1.000e+00 1.008e+00 1.00e-03
1951 9.1356e-01 7.606e-03 1.000e+00 1.008e+00 1.00e-03
1961 9.1395e-01 7.537e-03 1.000e+00 1.008e+00 1.00e-03
1971 9.1434e-01 7.469e-03 1.000e+00 1.007e+00 1.00e-03
1981 9.1473e-01 7.402e-03 1.000e+00 1.007e+00 1.00e-03
1991 9.1511e-01 7.335e-03 1.000e+00 1.007e+00 1.00e-03
2001 9.1549e-01 7.269e-03 1.000e+00 1.007e+00 1.00e-03
2011 9.1587e-01 7.204e-03 1.000e+00 1.007e+00 1.00e-03
2021 9.1625e-01 7.139e-03 1.000e+00 1.007e+00 1.00e-03
2031 9.1663e-01 7.075e-03 1.000e+00 1.007e+00 1.00e-03
2041 9.1700e-01 7.012e-03 1.000e+00 1.007e+00 1.00e-03
2051 9.1737e-01 6.949e-03 1.000e+00 1.007e+00 1.00e-03
2061 9.1774e-01 6.887e-03 1.000e+00 1.007e+00 1.00e-03
2071 9.1811e-01 6.825e-03 1.000e+00 1.007e+00 1.00e-03
2081 9.1848e-01 6.764e-03 1.000e+00 1.007e+00 1.00e-03
2091 9.1885e-01 6.703e-03 1.000e+00 1.007e+00 1.00e-03
2101 9.1921e-01 6.644e-03 1.000e+00 1.007e+00 1.00e-03
2111 9.1957e-01 6.584e-03 1.000e+00 1.007e+00 1.00e-03
2121 9.1993e-01 6.525e-03 1.000e+00 1.007e+00 1.00e-03
2131 9.2029e-01 6.467e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2141 9.2064e-01 6.410e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2151 9.2100e-01 6.352e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2161 9.2135e-01 6.296e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2171 9.2170e-01 6.240e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2181 9.2205e-01 6.184e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2191 9.2240e-01 6.129e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2201 9.2274e-01 6.075e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2211 9.2308e-01 6.021e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2221 9.2343e-01 5.967e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2231 9.2377e-01 5.914e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2241 9.2411e-01 5.862e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2251 9.2444e-01 5.810e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2261 9.2478e-01 5.759e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2271 9.2511e-01 5.708e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2281 9.2544e-01 5.657e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2291 9.2577e-01 5.607e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2301 9.2610e-01 5.558e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2311 9.2643e-01 5.508e-03 1.000e+00 1.006e+00 1.00e-03
2321 9.2675e-01 5.460e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2331 9.2708e-01 5.412e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2341 9.2740e-01 5.364e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2351 9.2772e-01 5.317e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2361 9.2804e-01 5.270e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2371 9.2835e-01 5.223e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2381 9.2867e-01 5.177e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2391 9.2898e-01 5.132e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2401 9.2930e-01 5.087e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2411 9.2961e-01 5.042e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2421 9.2992e-01 4.998e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2431 9.3023e-01 4.954e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2441 9.3053e-01 4.911e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2451 9.3084e-01 4.867e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2461 9.3114e-01 4.825e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2471 9.3144e-01 4.783e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2481 9.3174e-01 4.741e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2491 9.3204e-01 4.699e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2501 9.3234e-01 4.658e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2511 9.3264e-01 4.617e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2521 9.3293e-01 4.577e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2531 9.3322e-01 4.537e-03 1.000e+00 1.005e+00 1.00e-03
2541 9.3352e-01 4.497e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2551 9.3381e-01 4.458e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2561 9.3410e-01 4.419e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2571 9.3438e-01 4.381e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2581 9.3467e-01 4.343e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2591 9.3496e-01 4.305e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2601 9.3524e-01 4.267e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2611 9.3552e-01 4.230e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2621 9.3580e-01 4.193e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2631 9.3608e-01 4.157e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2641 9.3636e-01 4.121e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2651 9.3664e-01 4.085e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2661 9.3691e-01 4.050e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2671 9.3719e-01 4.014e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2681 9.3746e-01 3.980e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2691 9.3773e-01 3.945e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2701 9.3800e-01 3.911e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2711 9.3827e-01 3.877e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2721 9.3854e-01 3.843e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2731 9.3880e-01 3.810e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2741 9.3907e-01 3.777e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2751 9.3933e-01 3.745e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2761 9.3959e-01 3.712e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2771 9.3986e-01 3.680e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2781 9.4012e-01 3.648e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2791 9.4038e-01 3.617e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2801 9.4063e-01 3.586e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2811 9.4089e-01 3.555e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2821 9.4114e-01 3.524e-03 1.000e+00 1.004e+00 1.00e-03
2831 9.4140e-01 3.494e-03 1.000e+00 1.003e+00 1.00e-03
2841 9.4165e-01 3.464e-03 1.000e+00 1.003e+00 1.00e-03
2851 9.4190e-01 3.434e-03 1.000e+00 1.003e+00 1.00e-03
2861 9.4215e-01 3.404e-03 1.000e+00 1.003e+00 1.00e-03
2871 9.4240e-01 3.375e-03 1.000e+00 1.003e+00 1.00e-03
2881 9.4265e-01 3.346e-03 1.000e+00 1.003e+00 1.00e-03
2891 9.4290e-01 3.317e-03 1.000e+00 1.003e+00 1.00e-03
2901 9.4314e-01 3.289e-03 1.000e+00 1.003e+00 1.00e-03
2911 9.4339e-01 3.260e-03 1.000e+00 1.003e+00 1.00e-03
2921 9.4363e-01 3.232e-03 1.000e+00 1.003e+00 1.00e-03
2931 9.4387e-01 3.205e-03 1.000e+00 1.003e+00 1.00e-03
2941 9.4411e-01 3.177e-03 1.000e+00 1.003e+00 1.00e-03
2951 9.4435e-01 3.150e-03 1.000e+00 1.003e+00 1.00e-03
2961 9.4459e-01 3.123e-03 1.000e+00 1.003e+00 1.00e-03
2971 9.4483e-01 3.096e-03 1.000e+00 1.003e+00 1.00e-03
2981 9.4507e-01 3.070e-03 1.000e+00 1.003e+00 1.00e-03
